Financeiro
Gerencial — sem conciliação bancária, emissão fiscal ou cálculo tributário
DRE simplificada por competência. Compras de estoque não são despesa: o custo entra quando o item é vendido (CMV). Vendas canceladas são excluídas.
| Receita bruta de vendas | R$ 42.709,30 | 102.2% |
| (−) Descontos concedidos | (R$ 900,00) | 2.2% |
| Receita líquida | R$ 41.809,30 | 100.0% |
| (−) Custo dos itens vendidos | (R$ 35.772,00) | 85.6% |
| Lucro bruto | R$ 6.037,30 | 14.4% |
| (−) Aluguel | (R$ 13.500,00) | 32.3% |
| (−) Equipe | (R$ 29.400,00) | 70.3% |
| (−) Marketing | (R$ 2.400,00) | 5.7% |
| (−) Revisão | (R$ 480,00) | 1.1% |
| (−) Transporte | (R$ 650,00) | 1.6% |
| Despesas operacionais | (R$ 46.430,00) | 111.1% |
| Resultado operacional | -R$ 40.392,70 | -96.6% |
